廠牌:Major Science
供應商:賽恩斯生物科技股份有限公司
聯絡電話:02-28110076(代表號)
快速詢價 |
MS 迴轉式振盪器是利用微處理器控制的軌道式振盪儀器,適用於化學和生命科學等實驗室,及許多的震盪試驗。其獨特的設計,利用數字形式控制順時針或逆時針軌道,創造出一流的混合效率。可進行連續或定時的操作,用積分電子計時器,具有精確的時間重複性。速度和時間的設置都清楚地顯示在LED顯示器。其負載重量可達 22 磅(10公斤)。自動關閉時會具有聲音提醒,表示完成了該時段之設定。可置換雙層平台與其他配件,廣泛的使用範圍,包括血清瓶、三角錐瓶和燒杯和培養皿等。
上述的諸多特點同樣也可以應用在任何冷房與二氧化碳培養箱的防潮模型上。
產品特色
產品規格
訂購型號 | MS-NOR-30 | MS-NOR-3001 |
運作模式 | 迴轉式 | |
運作特點 | 以單向或雙向進行迴轉運作 | |
順時針與/或逆時針運作/增幅 | 0.1~10 圈/0.1 圈 | |
最大傾斜角度 | 本欄不適用 | |
最大振幅 | 20 毫米 | |
控制器 | 數位式微處理器控制器 | |
轉速/增幅 | 0~200 rpm / 1 rpm | |
計時器 | 9999 分鐘,計時結束後觸發蜂鳴警報器。或可設連續進行 | |
最大承載重量 | 22.0 lb (10.0 公斤) | |
馬達 | 步進馬達 | |
操作溫度 | 室溫至 40oC | |
承載盤面尺寸 | 30 x 30 公分 | |
承載盤面材質 | 鐵 | |
增加第二層承載盤面 | 可 | |
外觀尺寸(寬x長x高) | 300 x 310 x 130 毫米 | |
機身結構 | 阻燃塑膠與鐵材質底板 | 阻燃塑膠與內部做好防潮處理的鐵材質底板 |
重量 | 大約 7 公斤 | |
額定電壓 | 110 伏特 或 220 伏特 (可選) |
訂購資訊
訂購型號 | 產品描述 |
MS-NOR30 | 迴轉式振盪器與平板防滑橡膠墊 |
MS-NOR30-FH125 | 迴轉式振盪器與 12 個 125 毫升 錐形瓶夾具 |
MS-NOR30-FH250 | 迴轉式振盪器與 9 個 250 毫升錐形瓶夾具 |
MS-NOR30-FH500 | 迴轉式振盪器與 5 個 500 毫升錐形瓶夾具 |
MS-NOR3001 | 防潮迴轉式振盪器與平板防滑橡膠墊 |
MS-NOR3001-FH125 | 防潮迴轉式振盪器與 12 個 125 毫升錐形瓶夾具 |
MS-NOR3001-FH250 | 防潮迴轉式振盪器與 9 個 250 毫升錐形瓶夾具 |
MS-NOR3001-FH500 | 防潮迴轉式振盪器與 5 個 500 毫升錐形瓶夾具 |
選擇配件
訂購型號 | 產品描述 |
MW-SP | 彈簧(每包 2 支) |
MS-P3030 | 額外的30 x 30 公分的平台、8支可調式 10 公分的支柱(可調約至 20 公分的支柱)與扁平防滑橡膠墊 |
MS-DIMPLED-30 | 柱狀止滑橡膠墊, 30 x 30 公分 |
MS-FLAT-30 | 防滑橡膠墊, 30 x 30公分 |
MO-FH-125 | 1 x 125ml 不含平台的燒瓶夾具 |
MO-FH-250 | 1 x 250ml 不含平台的燒瓶夾具 |
MO-FH-500 | 1 x 500ml 不含平台的燒瓶夾具 |
MO-FH-1000 | 1 x 1000ml 不含平台的燒瓶夾具 |
MO-FH-2000 | 1 x 2000ml 不含平台的燒瓶夾具 |