廠牌:Thermo Nalgene Nunc
供應商:伯新科技股份有限公司
聯絡電話:037-582882
| 快速詢價 |
| Cat. No. | Brand | Well Design | Surface | Total Vol., μL | Max Working Vol., μL | Certified | No. Per Pack | No. Per Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Framed Modules | ||||||||
| 467679 | Nunc | F16 (2 x 8 wells) | PolySorp | 400 | 350 | No | 10 | 60 |
| 466966 | Nunc | U16 ( 2x 8 wells) | PolySorp | 300 | 250 | No | 10 | 60 |
| 473717 | Nunc | C12 (1 x 12 wells) | PolySorp | 350 | 250 | No | 10 | 60 |
| 469078 | Nunc | F8 | PolySorp | 400 | 350 | No | 10 | 60 |
| 444865 | Nunc | C8 | PolySorp | 350 | 250 | No | 10 | 60 |
| 475086 | Nunc | U8 | PolySorp | 300 | 250 | No | 10 | 60 |
| 441254 | Nunc | C8 StarWell | PolySorp | 380 | 250 | No | 10 | 60 |
| 6505 | Immulon | F16 (2 x 8 wells) | 1 B | 330 | 280 | No | 25 | 100 |
| 6310 | Immulon | F12 | 1 B | 380 | 330 | No | 100 | 100 |
| 95029440* | Microtiter | U8 | UB | 350 | 250 | No | 5 | 50 |
| 467120 | Nunc | F8 | MediSorp | 400 | 350 | Yes | 10 | 60 |
| 6506 | Immulon | F16 (2 x 8 wells) | 2 HB | 330 | 280 | No | 25 | 100 |
| 6309 | Immulon | F12 | 2 HB | 380 | 330 | No | 100 | 100 |
| 467466 | Nunc | F16 (2 x 8 wells) | MaxiSorp | 400 | 350 | Yes | 10 | 60 |
| 473709 | Nunc | C12 (1 x 12 wells) | MaxiSorp | 350 | 250 | Yes | 10 | 60 |
| 468667 | Nunc | F8 | MaxiSorp | 400 | 350 | Yes | 10 | 60 |
| 434797 | Nunc | F8 | MaxiSorp | 400 | 350 | No | 20 | 120 |
| 445101 | Nunc | C8 | MaxiSorp | 350 | 250 | Yes | 10 | 60 |
| 475078 | Nunc | U8 | MaxiSorp | 300 | 250 | Yes | 10 | 60 |
| 441653 | Nunc | C8 StarWell | MaxiSorp | 380 | 250 | Yes | 10 | 60 |
| 6508 | Immulon | F16 (2x8 wells) | 4 HBX | 330 | 280 | No | 25 | 100 |
| 6405 | Immulon | F12 | 4 HBX | 380 | 330 | No | 100 | 100 |
| 95029100 | Microtiter | F8 | EB | 400 | 350 | No | 5 | 50 |
| 467140 | Nunc | F8 | MultiSorp | 400 | 350 | No | 10 | 60 |
| Unframed Modules | ||||||||
| 469922 | Nunc | F16 (2 x 8 wells) | PolySorp | 400 | 350 | No | 80 | 320 |
| 469957 | Nunc | F8 | PolySorp | 400 | 350 | No | 160 | 640 |
| 469329 | Nunc | U16 (2 x 8 wells) | PolySorp | 300 | 250 | No | 80 | 320 |
| 6301 | Immulon | F12 | 1 B | 380 | 330 | No | 320 | 320 |
| 6302 | Immulon | F12 | 2 HB | 380 | 330 | No | 320 | 320 |
| 469914 | Nunc | F16 (2 x 8 wells) | MaxiSorp | 400 | 350 | Yes | 80 | 320 |
| 469949 | Nunc | F8 | MaxiSorp | 400 | 350 | Yes | 160 | 640 |
| 469264 | Nunc | U16 (2 x 8 wells) | MaxiSorp | 300 | 250 | Yes | 80 | 320 |
| 6404 | Immulon | F12 | 4 HBX | 380 | 330 | No | 320 | 320 |
| * Min. order 100 cs. | ||||||||
| Cat. No. | Brand | Well Design | Surface | Total Vol., μL | Max Working Vol., μL | Certified | No. Per Pack | No. Per Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Framed Modules | ||||||||
| 446442 | Nunc | C8 LockWell | PolySorp | 350 | 250 | No | 10 | 60 |
| 446477 | Nunc | U8 LockWell | PolySorp | 320 | 250 | No | 10 | 60 |
| 448496 | Nunc | C8 Starwell, LockWell | PolySorp | 330 | 200 | No | 10 | 60 |
| 473539 | Nunc | C8 BreakApart | PolySorp | 350 | 250 | No | 10 | 60 |
| 95029390 | Microtiter | F8 Breakable | UB | 400 | 350 | No | 25 | 50 |
| 95029430* | Microtiterc | U8 Breakable | UB | 350 | 250 | No | 25 | 50 |
| 446470 | Nunc | C8 LockWell | MediSorp | 350 | 250 | Yes | 10 | 60 |
| 446469 | Nunc | C8 LockWell | MaxiSorp | 350 | 250 | Yes | 10 | 60 |
| 446639 | Nunc | U8 LockWell | MaxiSorp | 320 | 250 | Yes | 10 | 60 |
| 448526 | Nunc | C8 Starwell, LockWell | MaxiSorp | 320 | 200 | Yes | 10 | 60 |
| 473768 | Nunc | C8 BreakApart | MaxiSorp | 350 | 250 | Yes | 10 | 60 |
| 95029180 | Microtiter | F8 Breakable | EB | 400 | 350 | Yes | 25 | 50 |
| 446490 | Nunc | C8 LockWell | MultiSorp | 350 | 250 | No | 10 | 60 |
| * Min. order 100 cs. | ||||||||
| Cat. No. | Brand | Description | No. Per Pack | No. Per Case |
|---|---|---|---|---|
| 465404 | Nunc | LockWell Frame | 10 | 60 |
| 431615 | Nunc | C8 BreakApart Frame | 5 | 60 |
| 430414 | Nunc | BreakApart Push-out Tool | 240 | 240 |
| 9503110 | Microtiter | Strip Removal Tool | 25 | 25 |
| 9503060 | Microtiterc | Frame | 5 | 5 |
| Cat. No. | Brand | Well Design | Surface | Total Vol., μL | Max Working Vol., μL | Application | Color | Certified | No. Per Pack | No. Per Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Framed Modules | ||||||||||
| 446473 | Nunc | C8 LockWell | PolySorp | 350 | 250 | Fluorescence | Black | Yes | 10 | 60 |
| 95029800 | Microtiter | F8 RE | UB | 400 | 350 | Fluorescence | Black | No | 25 | 50 |
| 446471 | Nunc | C8 LockWell | MaxiSorp | 350 | 250 | Fluorescence | Black | Yes | 10 | 60 |
| 463200 | Nunc | C8 LockWell | PolySorp | 350 | 250 | Luminescence | White | Yes | 10 | 60 |
| 463201 | Nunc | C8 LockWell | MaxiSorp | 350 | 250 | Luminescence | White | Yes | 10 | 60 |
| 95029670 | Microtiterc | F8 RE | UB | 400 | 350 | Fluorescence and Luminescence | White | No | 25 | 50 |
| Cat. No. | Brand | Well Design | Surface | Total Vol., μL |
Max Working Vol., μL |
Application | Color | Certified | No. Per Pack | No. Per Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Framed Modules | ||||||||||
| 475523 | Nunc | F16 (2x8 wells) | PolySorp | 400 | 350 | Fluorescence | Black | No | 10 | 60 |
| 95029450 | Microtiter | F8 | UB | 380 | 330 | Fluorescence | Black | No | 25 | 50 |
| 475515 | Nunc | F16 (2x8 wells) | MaxiSorp | 400 | 350 | Fluorescence | Black | Yes | 10 | 60 |
| 437702 | Nunc | C8 | PolySorp | 350 | 250 | Fluorescence and Lumiscence | White | No | 10 | 60 |
| 437591 | Nunc | C8 | MaxiSorp | 350 | 250 | Fluorescence and Lumiscence | White | Yes | 10 | 60 |
| Unframed Modules | ||||||||||
| 7566 | Immulon | F12 | Microlite 1+ | 380 | 330 | Luminescence | White | No | 320 | 320 |
| 7567 | Immulon | F12 | Microlite 2 | 380 | 330 | Luminescence | White | No | 320 | 320 |
| Cat. No. | Brand | Description | No. Per Pack | No. Per Case |
|---|---|---|---|---|
| 6604 | Immulon | Frame for 1x12 | 10 | 10 |
| 9503060 | Microtiter | Frame | 5 | 5 |
| For Accessories, please see pg. 148 Standard Modules, Clear | ||||