廠牌:Major Science
供應商:賽恩斯生物科技股份有限公司
聯絡電話:02-28110076(代表號)
| 快速詢價 |
產品介紹
10L攪拌水浴槽系列包含,SWB-10LT-1配備一個攪拌裝置;而SWB-10LT-2則是配備兩個攪拌機構。
*內建磁力攪拌機構
產品特色
![]() |
![]() |
![]() |
| 凹面蓋設計使冷凝液體回流至槽內 | 側邊開蓋設計使維持水浴溫度的同時降低水氣蒸發 | 水循環功能 |
磁力攪動器 |
||
攪動桿 |

產品規格
| 型號 | SWB-10LT-1-110 | SWB-10LT-2-110 | SWB-10LT-1-220 | SWB-10LT-2-220 |
|---|---|---|---|---|
| 顯示屏 | 4.3 吋彩色觸控螢幕 | |||
| 電壓 | 110V, 50/60Hz | 220V, 50/60Hz | ||
| 功率 | 600W | |||
| 攪拌機構數量 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 控制器 | 數位微處理控制器 | |||
| 浴槽材質 | 304不銹鋼 | |||
| 溫控範圍 | 高於環境溫度 5°C 至 99°C | |||
| 溫度增量 | 0.1°C | |||
| 溫度均勻性 | ± 0.2°C 在 37°C 時 | |||
| 溫度校準 | 是 | |||
| 計時器 | 99 (小時):59 (分鐘) / 持續運行 | |||
| 操作溫度 | 環境溫度至 40°C | |||
| 浴槽內部尺寸 (WxLxH) | 約 240x300x150mm | |||
| 外部尺寸 (WxLxH) (不含蓋) | 約 255x355x240mm | |||
| 重量 | 約 9kg | |||
訂購資訊
| 產品型號 | 產品描述 |
|---|---|
| SWB-10LT-1-110 | 10L攪拌水浴,110V,50/60Hz,攪拌機構數量 1 |
| SWB-10LT-2-110 | 10L攪拌水浴,110V,50/60Hz,攪拌機構數量 2 |
| SWB-10LT-1-220 | 10L攪拌水浴,220V,50/60Hz,攪拌機構數量 1 |
| SWB-10LT-2-220 | 10L攪拌水浴,220V,50/60Hz,攪拌機構數量 2 |
選擇配件
| 產品型號 | 產品描述 |
|---|---|
| SWB-LID10 | 10 L 循環水浴槽專用透明蓋 |
| SWB-RS232 | RS 232 傳輸線 |
| SWB-DLSW | 數據記錄軟體 |
| SWB-DLSW-R | 數據記錄軟體套裝組,含RS 232傳輸線 |