廠牌:代理
        供應商:大台北尖端儀器有限公司
           聯絡電話:02-2531-0981
           
		                      			
| 快速詢價 | 
| 
			 衝程頻率 
			 | 
			
			 500 CPM 
			 | 
			
			 ASTM D2097 
			 | 
		
| 
			 500 CPM 
			 | 
			
			 GM 9216P 
			 | 
		|
| 
			 450 CPM 
			 | 
			
			 Hyundai MS 300-31 
			 | 
		|
| 
			 450 CPM 
			 | 
			
			 Ford BN 102-2 
			 | 
		|
| 
			 樣品尺寸 
			 | 
			
			 3”x 4.5” 
			 | 
			
			 ASTM D2097 
			 | 
		
| 
			 75 x 115 mm 
			 | 
			
			 GM 9216P 
			 | 
		|
| 
			 63 x 80 mm  
			 | 
			
			 Hyundai MS 300-31 
			 | 
		|
| 
			 2.5” x 3.125” 
			 | 
			
			 Ford BN 102-2 
			 | 
		|
| 
			 行程 
			 | 
			
			 1,25” 
			 | 
			
			 ASTM D2097 
			 | 
		
| 
			 1.25” 
			 | 
			
			 GM 9216P 
			 | 
		|
| 
			 12.7 mm 
			 | 
			
			 Hyundai MS 300-31 
			 | 
		|
| 
			 0.5” 
			 | 
			
			 Ford BN 102-2 
			 | 
		|
| 
			 活塞之間的間隙 
			 | 
			
			 15 x 樣品厚度 
			 | 
			
			 ASTM D2097 
			 | 
		
| 
			 15 x 樣品厚度 
			 | 
			
			 GM 9216P 
			 | 
		|
| 
			 19 mm 
			 | 
			
			 Hyundai MS 300-31 
			 | 
		|
| 
			 0.75” 
			 | 
			
			 Ford BN 102-2 
			 | 
		|
| 
			 活塞直徑 
			 | 
			
			 1.5” 
			 | 
			
			 ASTM D2097 
			 | 
		
| 
			 1.5” 
			 | 
			
			 GM 9216P 
			 | 
		|
| 
			 25.4 mm 
			 | 
			
			 Hyundai MS 300-31 
			 | 
		|
| 
			 1” 
			 | 
			
			 Ford BN 102-2 
			 | 
		|
| 
			 文件 
			 | 
			
			 操作手冊、NIST 可追溯校正證書、合規證書 
			 | 
		|
| 
			 保固 
			 | 
			
			 1 年製造商保固 
			 | 
		|
| 
			 技術支援 
			 | 
			
			 終身 
			 | 
		|
| 
			 物理尺寸 
			 | 
			
			 23” x 16” x 18” 
			 | 
		
| 
			 物理重量 
			 | 
			
			 100 lbs. 
			 | 
		
| 
			 運輸尺寸 
			 | 
			
			 32” x 26” x 27” 
			 | 
		
| 
			 運輸重量 
			 | 
			
			 175 lbs. 
			 | 
		
| 
			 電氣配置 
			 | 
			
			 115/220VAC, 50/60Hz, 1Ph 3/4A 
			 | 
		
