廠牌:BRADY 貝迪
        供應商:錫記貿易股份有限公司【 正隆儀器有限公司】
           聯絡電話:886-2-26734558
           
		                      			
| 快速詢價 | 
BMP21 專用標籤紙規格 
| 目錄編號 | 產 品 描 述 | ROHS認 證 | 
| BMP21,BMP21-LAB | 掌上型標示機 | √ | 
| BMP21-HC | 手提收納盒 | √ | 
| BMP21-AC | AC變壓器 | √ | 
BMP21 系列標籤紙規格
| 目錄編號 | 規 格 | 溫 度 | UL969認證 | 
| M21-375-461(PAL-375-461) | 9.53mm x 6.4M | -196˚C~Autoclave | |
| M21-500-461(PAL-500-461) | 12.7mm x 6.4M | -196˚C~Autoclave | |
| M21-750-461(PAL-750-461) | 19.1mm x 6.4M | -196˚C~Autoclave | |
| M21-375-499(PAL-375-499) | 9.53mm x 4.9M | -196˚C~Autoclave | √ | 
| M21-500-499(PAL-500-499) | 12.7mm x 4.9M | -196˚C~Autoclave | √ | 
| M21-750-499(PAL-750-499) | 19.1mm x 4.9M | -196˚C~Autoclave | √ | 
| M21-375-580(595)(PAL-375-439) | 9.53mm x 6.4M | -40˚C~80˚C | |
| M21-500-580(595)(PAL-500-439) | 12.7mm x 6.4M | -40˚C~80˚C | |
| M21-750-580(595)(PAL-750-439) | 19.1mm x 6.4M | -40˚C~80˚C | |
| M21-125-C-342 | 5.97mm x 2.13M | -40˚C~180˚C | UL 224 | 
| M21-187-C-342 | 8.51mm x 2.13M | -40˚C~180˚C | UL 224 | 
| M21-250-C-342 | 11.2mm x 2.13M | -40˚C~180˚C | UL 224 | 
| M21-375-C-342 | 16.4mm x 2.13M | -40˚C~180˚C | UL 224 | 
| M21-750-427 | 19.1mm x 4.26M | -196˚C | √ | 
| M21-1000-427 | 25.4mm x 4.26M | -196˚C | √ | 
| M21-1250-427 | 30.5mm x 4.26M | -196˚C | √ | 
| M21-1500-427 | 38.1mm x 4.26M | -196˚C | √ | 
※ B-580(595)標籤有:白(白底黑字) / 藍(藍底白字) / 綠(綠底白字) / 橙(橙底黑字)
紅(紅底白字) / 黃(黃底黑字) 六色
※ B-439  標籤有白、藍、綠、橙、紅、黃六色,字體皆為黑色
※ B-461 標籤尾端需包覆前端才能儲存於液態氮(-196˚C)
※ 標籤紙全部通過 ROHS 認證。